Монитор LG 27" 27MP59G-P IPS Black; 1920х1080, 1 мс, 250 кд/м2, DisplayPort, HDMI, D-Sub
Категории: LG
Обзор
Диагональ дисплея | 27" |
Максимальное разрешение дисплея | 1920 x 1080 |
Тип матрицы | IPS |
Время реакции матрицы | 5 мс (GtG), 1 мс (MBR) |
Встроенный тюнер | Нет |
Интерфейсы | HDMIDisplayPortVGA |
Яркость дисплея | 250 кд/м² |
Частота обновления | 75 Гц |
Контрастность дисплея | Статическая: 1000:1 |
Особенности | Flicker-Free |
Отношение сторон | 16:9 |
Покрытие | Матовое |
Угол обзора горизонтальный | 178° |
Встроенные колонки | Нет |
Игровые технологии | AMD FreeSync |
Угол обзора вертикальный | 178° |
Цвет | Black |
VESA | Нет |
Размер пикселя | 0.3114 x 0.3114 мм |
Встроенная веб-камера | Нет |
Подсветка | WLED (светодиодная подсветка) |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
Потребляемая мощность | 22 Вт |
Фирменные технологии | Функция Reader Mode Picture Mode Отсутствие мерцания (Flicker safe) Smart Energy Saving Функция SIX Axis Control Режим 4-Screen-Split Режим Dynamic Action Sync Цифровой прицел (Crosshair) |
Габариты монитора, масса | С подставкой: 634.1 x 204.1 x 470.5 мм Без подставки: 634.1 x 91.1 x 382.7 мм Вес без упаковки: 3.9 кг |
Варианты регулировки положения дисплея | Наклон: от -2° до 15° |
Дополнительные разъемы | Выход на наушники |
Комплект поставки | Монитор СD-диск (руководство пользователя) Шнур питания Кабель HDMI Кабель D-Sub Стойка Основание подставки Держатель кабеля |
Страна-производитель |
Характеристики
Тип интерфейса | D-Sub VGA, HDMI, Display Port |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Диагональ экрана | 27" |
Цвет | черный |
Отзывы
0 отзывов к товару Монитор LG 27" 27MP59G-P IPS Black; 1920х1080, 1 мс, 250 кд/м2, DisplayPort, HDMI, D-Sub