ИБП APC Back-UPS BX650CI-RS 650 VA/390 Watts , светодиодные индикаторы, защита телефонной линии
Категории: АРС
Обзор
Купить ИБП APC Back-UPS BX650CI-RS 650 VA/390 Watts в Днепропетровске
Характеристики:
Тип | интерактивный |
Время работы при полной нагрузке | 1.2 мин |
Время работы при половинной нагрузке | 9.9 мин |
Время переключения на батарею | 10 мс |
Вход | |
Входное напряжение | 1 фаза (220 В) |
Диапазон входного напряжения | 140-300 В |
Максимальный ток | 3 А |
Входная частота | 45-65 Гц / автоматическое определение / |
Байпас (включение напрямую) | отсутствует |
Выход | |
Выходное напряжение | 1 фаза (220 В) |
Максимальная выходная мощность | 650 ВА |
Эффективная выходная мощность | 390 Вт |
Форма выходного сигнала | подобна синусоиде (аппроксимированная) |
Выходная частота | 47-63 Гц / синхронизированная с электросетью / |
Розеток с резервом | 3 шт |
Батарея | |
Тип батареи | свинцово-кислотная (SLA) |
Установлено батарей | 1 шт |
Время полной зарядки | 480 мин |
Защита | Защита от перегрузок |
Фильтрация помех | |
Защита линии передачи данных | |
Звуковая сигнализация | |
Предохранитель | автоматический |
Импульсная защита | 273 Дж |
Интерфейсы управления | USB |
Общее | |
Температура эксплуатации | 0-40 °C |
Уровень шума | 45 дБ |
Цвет | черный |
Размеры (ВхШхГ) | 200x115x257 мм |
Вес | 6.2 кг |
Отзывы
0 отзывов к товару ИБП APC Back-UPS BX650CI-RS 650 VA/390 Watts , светодиодные индикаторы, защита телефонной линии